发布日期:2025-11-14
作者:Sxq整理
浏览量:64
来源:第二届三薯大会-2025
年份 | 马铃薯 | 水稻 | 小麦 | 玉米 | 大豆 |
2015 | 449.10 | 175.40 | 17.41 | -134.18 | -115.09 |
2016 | 692.57 | 141.96 | -82.15 | -299.70 | -209.81 |
2017 | 402.26 | 132.55 | 6.10 | -175.79 | -130.89 |
2018 | 461.78 | 65.89 | -159.41 | -163.34 | -192.04 |
2019 | 494.02 | 20.44 | 15.08 | -126.77 | -194.10 |
2020 | 526.25 | 48.99 | -16.63 | 107.84 | -60.33 |
1-这是全国平均数据,诸多因素导致“有同行,无同利”,平均数如此,不代表没有种植户实现更高效益,但一定是有很多赔钱的种植户把平均值拉下来了。
2-考虑通胀因素,种植马铃薯的效益已彻底失去原有优势。
3-要实现马铃薯种植利益有效增长,必须大家一起努力,没技术的少种,不适合的地不种,没销路的不种... ...